売買 - 検索「【売土地】 」
土地(京丹後市久美浜町神崎)
価格 380万円 | 売土地 | 面積1349.00m² |
所在地 | 京都府京丹後市 久美浜町神崎10030-15、10030-20 |
---|---|
交通 | |
掲載日 | 2022-11-21 |
更新日 | 2022-12-26 |
土地(豊岡市但東町出合)
価格 2,000万円 | 売土地 | 面積1170.4m² |
所在地 | 兵庫県豊岡市 但東町出合 |
---|---|
交通 | バス(出合) 徒歩62m 徒歩1分 |
掲載日 | 2022-02-22 |
更新日 | 2022-12-26 |
土地(京丹後市久美浜町小字新橋)
価格 615万円 | 売土地 | 面積271.19m² |
所在地 | 京都府京丹後市 久美浜町小字新橋 |
---|---|
交通 | 北近畿タンゴ鉄道宮津線久美浜駅 徒歩497m 徒歩7分 |
掲載日 | 2022-02-17 |
更新日 | 2022-12-26 |
土地(京丹後市久美浜町小字川溿)
価格 2,969万円 | 売土地 | 面積1510.00m² |
所在地 | 京都府京丹後市 久美浜町小字川溿 |
---|---|
交通 | 北近畿タンゴ鉄道宮津線久美浜駅 徒歩9分 |
掲載日 | 2021-08-31 |
更新日 | 2022-12-26 |
豊岡市梶原宅地
価格 250万円 | 売土地 | 面積164.00m² |
所在地 | 兵庫県豊岡市 梶原 |
---|---|
交通 | JR山陰本線豊岡駅 徒歩2100m 徒歩27分 バス(梶原) 徒歩200m 徒歩3分 |
掲載日 | 2021-07-31 |
更新日 | 2023-07-11 |