【大勝ビル】の物件詳細
賃料8万円 | 店舗・事務所 | ||||||
市役所に近く、飲食店多数あり♫ 2階東側スナック‼ | |||||||
一時金 |
月額 |
||||||
敷金 | 500,000円 | 礼金 | 150,000円 | 家賃 | 80,000円 | 区費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | 入区費 | 共益費 | 駐車場 | ||||
仲介手数料 | 88,000円(税込) | 家賃保証料 | |||||
一時金合計 | 738,000円 | 月額合計 | 80,000円 | ||||
賃貸保障会社加入要(初回家賃100%、更新保証料 20,000円/年、集送金手数料330円(税込)/毎月) 火災保険加入要 |
|||||||
物件詳細 | |||||||
物件名 | 大勝ビル | 所在地 | 兵庫県豊岡市中央町 | ||||
交通 | JR山陰本線豊岡駅 徒歩7分 |
||||||
建物構造 | 木造 | 建物面積 | 50.00m² | 築年月 | 1986/8 | 新築/中古 | 中古 |
建物階数 | 2階 | 部屋階数 | 2階 | 空室 | 2F手前 | 取引態様 | 仲介 |
間取内容 | |||||||
周辺環境 | |||||||
設備・条件 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 連帯保証人要。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ先ヤマヤス建設株式会社 | |